 |  |
|
|
|
| Merk | Honda |
| Type | CB 500 Four |
| Categorie | Standaard |
| Engine | 4-Stroke |
| Bouwjaar | 1976 |
|
| Boring x slag | 56 x 50.6 mm |
| Compressieverhouding/-druk | 9:1 / 150 - 170 psi |
| Zuigerspeling | - mm |
| Zuigerveeropening 1/2/3 | 0.15-0.35 / 0.04 / 0.017 mm |
|
| Klepspeling (koud): | |
| Inlaat | 0.08 mm |
| Uitlaat | 0.1 mm |
| Kleptiming/-opening, graden/mm: | |
| Inlaat open/dicht | 5 ° BTDC / 35° ABDC |
| Uitlaat open/dicht | 35° BTDC / 5° ATDC |
| Afstelmethode | - |
|
| Oliepomp minimum slag/synchronizatie markering | - |
|
| Carburateur | |
| Merk | Keihin |
| Type | 22mm met gasschuif |
| Hoofdsproeier/luchtsproeier | 100 / 150 |
| Eerste hoofdsproeier/luchtsproeier | - / - |
| Naald/naaldsproeier | - / - |
| Stationairsproeier | 40 |
| Luchtmengselschroef | 1,125 Slag uit |
| Vlotterhoogte/brandstofniveau | - / - |
| stationair toerental | - rpm |
|
| Ontstekingstijd, mm of graden VBDP/snelheid, rpm | 5 |
| Contactpuntopening, mm/ontstekingshoek, graden | 0.3 - 0.4 / - |
| Bougietype/elektrodenafstand | NGK D7ES / 0.6 - 0.7 mm |
|
| Motorolie type/hoeveelheid | - / 3000 cc |
| Versnellingsbak olie type/hoeveelheid | nvt / - cc |
| Bevel box olie type/hoeveelheid | nvt / - cc |
| Voorvork olie type/hoeveelheid | - / - cc |
|
| Aandrijfketting maat/aantal links | - / - |
| Eindaandrijving kettingwielafmetingen | |
| Voor | 3.15x19 |
| Achter | 3.50x18 |
|
| Hoeveelheid koelvloeistof | nvt cc |
| Hoeveelheid brandstof | 14 liter |
|
| Dynamovermogen | 12 V / 0.2kW VA / 5000 rpm |
| Accu | 12 V / 12Ah Ah |
| Koplamp | 12 V / 50 / 40 W |
|
| Voorband, afmeting/druk | - / - kg/cm2 |
| Achterband, afmeting/druk | - / - kg/cm2 |
|
| Opmerkingen | |