 | |
|
|
|
| Merk | Yamaha |
| Type | XT500 |
| Categorie | Offroad |
| Engine | 4-Stroke |
| Bouwjaar | 1978 |
|
| Boring x slag | - x - mm |
| Compressieverhouding/-druk | - / - psi |
| Zuigerspeling | - mm |
| Zuigerveeropening 1/2/3 | - / - / - mm |
|
| Klepspeling (koud): | |
| Inlaat | - mm |
| Uitlaat | - mm |
| Kleptiming/-opening, graden/mm: | |
| Inlaat open/dicht | - / - |
| Uitlaat open/dicht | - / - |
| Afstelmethode | - |
|
| Oliepomp minimum slag/synchronizatie markering | - |
|
| Carburateur | |
| Merk | |
| Type | - |
| Hoofdsproeier/luchtsproeier | - / - |
| Eerste hoofdsproeier/luchtsproeier | - / - |
| Naald/naaldsproeier | - / - |
| Stationairsproeier | - |
| Luchtmengselschroef | - |
| Vlotterhoogte/brandstofniveau | - / - |
| stationair toerental | - rpm |
|
| Ontstekingstijd, mm of graden VBDP/snelheid, rpm | - |
| Contactpuntopening, mm/ontstekingshoek, graden | - / - |
| Bougietype/elektrodenafstand | - / - mm |
|
| Motorolie type/hoeveelheid | - / - cc |
| Versnellingsbak olie type/hoeveelheid | - / - cc |
| Bevel box olie type/hoeveelheid | - / - cc |
| Voorvork olie type/hoeveelheid | - / - cc |
|
| Aandrijfketting maat/aantal links | - / - |
| Eindaandrijving kettingwielafmetingen | |
| Voor | - |
| Achter | - |
|
| Hoeveelheid koelvloeistof | - cc |
| Hoeveelheid brandstof | - liter |
|
| Dynamovermogen | - V / - VA / - rpm |
| Accu | - V / - Ah |
| Koplamp | - V / - W |
|
| Voorband, afmeting/druk | - / - kg/cm2 |
| Achterband, afmeting/druk | - / - kg/cm2 |
|
| Opmerkingen | |